Start för mig och Claes :
Jag 92,2, han 121,4
vecka 1 jag 91, han 121,7
Vecka 2 jag 90, han 121,3
Vecka 3 jag 90,2 han 121,5
Vecka 4 jag 90 han 120,8
Vecka 5 jag 89,8 han 119,5
Vecka 6 jag 89,7 han 118,4
Vecka 7 jag 89,1 han 118,2
Vecka 8 jag 89,6 han 118,2
Vecka 9 jag 88,7 han 118
Vecka 10 jag 89,1 han 117,9
Vecka 11 jag 89,4 han 117,8
Vecka 12 jag 88 han 117,5
Vecka 13 jag 88,7 han 116,3
Vecka 14 jag 88,4 han 116,6
Vecka 15 jag 87,8 han 115,9
Vecka 16 jag 87,9 han 115,7
Vecka 17 jag 87,6 han 116,1
Vecka 18 jag 87,2 han 116,1
Vecka 19 jag 86,7 han 115,9
Vecka 20 jag 87,1 han 115,9
Jag har gått UPP 0,8 kg och han står stilla
Sammanlagt har jag gått ner 5,1 kg och han 5,8 kg.
Nu stämmer ju inte det här med vad jag räknade ut förra veckan att vi gått ner,men jag är så dålig på matte, jag är helt säker på vikten hur som helst.
1 kommentar:
jag tycker du ska komma ihåg att mäta oxå, man blir ju inte bara av med fett när man motionerar utan man får ju muskler oxå, har för mig att dom väger mer, än fett..
så börja mäta, kanske syns det bättre på måttbandet än på vågen
Skicka en kommentar