onsdag, juni 03, 2009

Bra resultat

Start jag 86,9 han 116
Vecka 1 jag 86,6 han 115,9
Vecka 2 jag 86,1 han 115,6
Vecka 3 jag 85,6 han 115,6
Vecka 4 jag 86,6 han 115,6
Vecka 5 ingen uppgift
Vecka 6 jag 86,5 han 115,9
Vecka 7 jag 86,6 han 114,9
Vecka 8 jag 86,2 han 115
Vecka 9 jag 86,2 han 115,1
Vecka 10 jag 86,7 han ----
Vecka 11 jag 86,2 han ----
Vecka 12 jag 85,7 han 116,5
Vecka 13 jag 85,7 han 115,2
Vecka 14 jag 85,7 han 115,?
Vecka 15 jag 86,4 han 114,9
Vecka 16 jag 85,4 han 113,7
Vecka 17 jag 86,4 han 113,4
Vecka 18 jag 86,5 han 111,8
Vecka 19 jag 86,3 han 111,3
Vecka 20 jag 85,8 han 110
Vecka 21 jag 85,5 han 109,5
Vecka 22 jag 84,9 han 109

- 0,6 för mig den här veckan, - 0,5 för honom.
Sen nyår - 2 kg , och han - 7 !
Sen augusti har jag gått ner 7,3 kg , och Claes 12,4 kg, woooow.

Dagens citat från den tecknade serien Cathy :
"Gårdagens kalorier räknas inte, för mina kläder var för tajta för att nytt fett skulle kunna bildas."

( tänk om det kunde vara sant då,haha )

2 kommentarer:

Thaikalle sa...

fina bilder och blogg, häng med och titta på mina söta apor

anna sa...

så duktiga ni har varit båda två!